【招】物理所2015年秋季入学普通招考博士生综合成绩公示
更新于2015-04-03
序号 | 准考证号 | 综合成绩 |
1 | 144305100800049 | 98.5 |
2 | 144305100800031 | 98.5 |
3 | 144305100800014 | 98.25 |
4 | 144305100800038 | 96.25 |
5 | 144305100800085 | 94 |
6 | 144305100800012 | 94 |
7 | 144305100800034 | 93.75 |
8 | 144305100800009 | 93.75 |
9 | 144305100800113 | 93.5 |
10 | 144305100800060 | 93.25 |
11 | 144305100800025 | 92.75 |
12 | 144305100800040 | 92.5 |
13 | 144305100800053 | 92 |
14 | 144305100800046 | 92 |
15 | 144305100800008 | 91 |
16 | 144305100800115 | 91 |
17 | 144305100800082 | 90.75 |
18 | 144305100800063 | 90 |
19 | 144305100800074 | 89.5 |
20 | 144305100800039 | 89.5 |
21 | 144305100800109 | 89.5 |
22 | 144305100800059 | 89.25 |
23 | 144305100800108 | 89 |
24 | 144305100800076 | 88.5 |
25 | 144305100800073 | 88.5 |
26 | 144305100800064 | 88.5 |
27 | 144305100800102 | 88.25 |
28 | 144305100800003 | 87.75 |
29 | 144305100800035 | 87.75 |
30 | 144305100800024 | 87.75 |
31 | 144305100800050 | 87.5 |
32 | 144305100800065 | 87.5 |
33 | 144305100800075 | 87.25 |
34 | 144305100800086 | 86.5 |
35 | 144305100800105 | 86 |
36 | 144305100800048 | 85.75 |
37 | 144305100800103 | 85.5 |
38 | 144305100800028 | 84.75 |
39 | 144305100800110 | 84.25 |
40 | 144305100800094 | 84 |
41 | 144305100800020 | 84 |
42 | 144305100800029 | 83.25 |
43 | 144305100800005 | 83 |
44 | 144305100800027 | 81.5 |
45 | 144305100800044 | 80.75 |
46 | 144305100800047 | 79.25 |
47 | 144305100800079 | 78.25 |
48 | 144305100800093 | 78 |
49 | 144305100800043 | 77.75 |
50 | 144305100800078 | 77.5 |
51 | 144305100800007 | 77.5 |
52 | 144305100800107 | 77.5 |
53 | 144305100800055 | 77 |
54 | 144305100800097 | 77 |
55 | 144305100800026 | 76.5 |
56 | 144305100800011 | 76 |
57 | 144305100800062 | 74.5 |
58 | 144305100800057 | 74.25 |
59 | 144305100800021 | 74.25 |
60 | 144305100800018 | 73.75 |
61 | 144305100800072 | 73.25 |
62 | 144305100800116 | 73 |
63 | 144305100800019 | 72.25 |
64 | 144305100800084 | 72.25 |
65 | 144305100800022 | 72 |
66 | 144305100800069 | 71.5 |
67 | 144305100800054 | 71.5 |
68 | 144305100800089 | 71.25 |
69 | 144305100800041 | 71 |
70 | 144305100800104 | 71 |
71 | 144305100800036 | 71 |
72 | 144305100800061 | 71 |
73 | 144305100800017 | 70.5 |
74 | 144305100800100 | 70 |
75 | 144305100800096 | 69.5 |
76 | 144305100800013 | 69.25 |
77 | 144305100800070 | 69.25 |
78 | 144305100800101 | 68.75 |
79 | 144305100800016 | 68.75 |
80 | 144305100800071 | 68.5 |
81 | 144305100800023 | 68.5 |
82 | 144305100800030 | 68.5 |
83 | 144305100800051 | 67.5 |
84 | 144305100800245 | 67.5 |
85 | 144305100800098 | 67.25 |
86 | 144305100800056 | 66.5 |
87 | 144305100800106 | 66.5 |
88 | 144305100800077 | 66.25 |
89 | 144305100800033 | 65.75 |
90 | 144305100800112 | 65.75 |
91 | 144305100800090 | 65.5 |
92 | 144305100800095 | 64.5 |
93 | 144305100800067 | 64.5 |
94 | 144305100800002 | 64 |
95 | 144305100800001 | 63.5 |
96 | 144305100800081 | 63.5 |
97 | 144305100800004 | 62.75 |
98 | 144305100800088 | 62.25 |
99 | 144305100800087 | 61.5 |
100 | 144305100800111 | 60.5 |
101 | 144305100800117 | 59.25 |
102 | 144305100800118 | 58.5 |
103 | 144305100800006 | 56.25 |
104 | 144305100800099 | 53.25 |
105 | 144305100800083 | 51.75 |
106 | 144305100800037 | 51 |
107 | 144305100800119 | 50.5 |
108 | 144305100800052 | 49.75 |
109 | 144305100800015 | 49.5 |
110 | 144305100800058 | 48.5 |
物理所研究生部 | ||
2015年4月3日 |