【 】物理所2016年统考硕士生总成绩及录取情况公示

更新于2016-03-29

 



现将物理所2016年统考硕士生总成绩及录取情况公示如下:

考生姓名 考生编号 初试成绩 复试综合成绩 总成绩 录取情况
谢昕 144306008000107 423 85 84.8 拟录取
李欣欣 144306008000008 397 85 82.2 拟录取
葛自勇 144306008000121 392 85 81.7 拟录取
张圣杰 144306008000063 391 85 81.6 拟录取
黄东宸 144306008000146 390 85 81.5 拟录取
杜鑫 144306008000073 383 85 80.8 拟录取
吴定松 144306008000049 385 82 79.5 拟录取
党剑臣 144306008000050 382 80 78.2 拟录取
孙驰 144306008000009 372 82 78.2 拟录取
张嘉翔 144306008000042 377 80 77.7 拟录取
贺江波 144306008000126 365 82 77.5 拟录取
李保民 144306008000102 365 82 77.5 拟录取
廖元达 144306008000135 364 82 77.4 拟录取
余炳成 144306008000122 374 80 77.4 拟录取
严海生 144306008000120 352 82 76.2 拟录取
叶旭斌 144306008000125 352 82 76.2 拟录取
程恒斌 144306008000133 345 83 76 拟录取
李尚卿 144306008000056 380 76 76 拟录取
杨庆 144306008000037 359 79 75.4 拟录取
王振 144306008000023 362 78 75.2 拟录取
赵寿宽 144306008000093 400 70 75 拟录取
苏鹭红 144306008000059 351 79 74.6 拟录取
王丹 144306008000057 336 82 74.6 拟录取
仝毓昕 144306008000088 355 78 74.5 拟录取
杨高靖 144306008000124 348 79 74.3 拟录取
梁辰光 144306008000105 362 76 74.2 拟录取
韩祖银 144306008000076 346 79 74.1 拟录取
田金朋 144306008000024 379 70 72.9 拟录取
张乃夫 144306008000051 318 82 72.8 拟录取
钱国健 144306008000119 326 80 72.6 拟录取
岳金明 144306008000060 348 75 72.3 拟录取
王鸿 144306008000004 345 75 72 拟录取
张铁夫 144306008000142 339 76 71.9 拟录取
林恭长 144306008000053 350 73 71.5 拟录取
胡小涛 144306008000012 338 75 71.3 拟录取
盛玉韬 144306008000013 333 76 71.3 拟录取
商延兴 144306008000147 346 73 71.1 拟录取
苗光耀 144306008000052 333 75 70.8 拟录取
李泽方 144306008000006 315 78 70.5 拟录取
安峥 144306008000095 329 75 70.4 拟录取
杨明卫 144306008000087 328 75 70.3 拟录取
刘宇新 144306008000132 316 77 70.1 拟录取
王翠香 144306008000025 363 65 68.8 所内调剂
邵晓东 144306008000139 362 65 68.7 所内调剂
张保龙 144306008000070 351 67 68.6 所内调剂
姚小康 144306008000002 331 70 68.1 所内调剂
高金龙 144306008000039 313 72 67.3 所内调剂
吴振基 144306008000109 383 52 64.3 不录取
李雪鹏 144306008000048 344 58 63.4 不录取
李晓 144306008000028 358 55 63.3 不录取
汪琴 144306008000115 366 53 63.1 不录取
李骥 144306008000031 312 60 61.2 不录取
郗宝山 144306008000033 336 55 61.1 不录取
胡奎 144306008000112 325 55 60 不录取
肖寒 144306008000079 335 53 60 不录取
程琪 144306008000069 310 56 59 不录取
王慧 144306008000096 310 52 57 不录取

 

 

 

 

 

Baidu
map