【 】物理所2017年秋季入学普通招考博士生综合成绩公示

更新于2017-03-30

 



物理所2017年秋季入学普通招考博士生综合成绩公示

序号 准考证号 综合成绩
1 144307100800030 100
2 144307100800170 96
3 144307100800047 93
4 144307100800169 93
5 144307100800044 93
6 144307100800172 91
7 144307100800064 90
8 144307100800071 90
9 144307100800061 90
10 144307100800063 89
11 144307100800055 88
12 144307100800183 88
13 144307100800079 88
14 144307100800042 87
15 144307100800046 87
16 144307100800189 86
17 144307100800005 86
18 144307100800160 86
19 144307100800051 86
20 144307100800080 85
21 144307100800084 84
22 144307100800194 84
23 144307100800052 84
24 144307100800043 83
25 144307100800049 83
26 144307100800167 83
27 144307100800006 83
28 144307100800053 83
29 144307100800059 83
30 144307100800191 83
31 144307100800162 82
32 144307100800021 82
33 144307100800025 81
34 144307100800069 81
35 144307100800090 81
36 144307100800031 81
37 144307100800027 81
38 144307100800068 80
39 144307100800165 80
40 144307100800002 80
41 144307100800157 79
42 144307100800033 78
43 144307100800083 78
44 144307100800062 78
45 144307100800024 77
46 144307100800004 77
47 144307100800048 77
48 144307100800036 76
49 144307100800203 76
50 144307100800072 76
51 144307100800086 75
52 144307100800159 74
53 144307100800196 74
54 144307100800034 72
55 144307100800070 72
56 144307100800188 72
57 144307100800190 70
58 144307100800187 69
59 144307100800186 69
60 144307100800089 69
61 144307100800088 68
62 144307100800057 68
63 144307100800050 68
64 144307100800166 66
65 144307100800192 66
66 144307100800066 66
67 144307100800077 66
68 144307100800040 66
69 144307100800037 66
70 144307100800173 65
71 144307100800171 65
72 144307100800195 65
73 144307100800087 65
74 144307100800060 65
75 144307100800184 64
76 144307100800076 62
77 144307100800045 62
78 144307100800003 62
79 144307100800023 62
80 144307100800022 60
81 144307100800065 59
82 144307100800168 59
83 144307100800158 59
84 144307100800081 59
85 144307100800078 59
86 144307100800185 58
87 144307100800039 57
88 144307100800001 57
89 144307100800020 56
90 144307100800035 56
91 144307100800074 55
92 144307100800032 55
93 144307100800174 55
94 144307100800026 55
95 144307100800038 54
96 144307100800067 54
97 144307100800161 52
98 144307100800163 52
99 144307100800092 51
100 144307100800054 50
101 144307100800201 48
102 144307100800019 48
103 144307100800075 44
104 144307100800164 44
105 144307100800010 43
106 144307100800073 42
107 144307100800029 40
108 144307100800007 缺考(-1)
109 144307100800008 缺考(-1)
110 144307100800028 缺考(-1)
111 144307100800041 缺考(-1)
112 144307100800056 缺考(-1)
113 144307100800058 缺考(-1)
114 144307100800082 缺考(-1)
115 144307100800085 缺考(-1)
116 144307100800091 缺考(-1)
117 144307100800193 缺考(-1)
118 144307100800202 缺考(-1)
119 144307100800009 缺考(-1)

 

Baidu
map