【 】物理所2017年招收全国统考硕士研究生总成绩及录取情况公示

更新于2017-03-31

 



考生姓名 考生编号 初试成绩 复试综合成绩 总成绩 录取情况
曹迎迎 144307008000027 415 80 81.5 拟录取
董庆新 144307008000143 395 83 81 拟录取
李钰琦 144307008000109 400 82 81 拟录取
周厚博 144307008000016 398 82 80.8 拟录取
李博 144307008000174 395 82 80.5 拟录取
贾华显 144307008000064 367 87 80.2 拟录取
陆科 144307008000021 351 90 80.1 拟录取
耿岱玉 144307008000028 386 83 80.1 拟录取
沈晓阳 144307008000066 400 80 80 拟录取
孙博阳 144307008000135 387 82 79.7 拟录取
杨乔 144307008000161 372 85 79.7 拟录取
李林海 144307008000090 371 85 79.6 拟录取
高浩哲 144307008000151 355 88 79.5 拟录取
汪雯 144307008000020 344 90 79.4 拟录取
李成蹊 144307008000133 367 85 79.2 拟录取
刘畅 144307008000024 340 90 79 拟录取
周均言 144307008000032 413 75 78.8 拟录取
孙万梓 144307008000125 409 75 78.4 拟录取
刘广秀 144307008000102 404 75 77.9 拟录取
周鑫 144307008000119 392 77 77.7 拟录取
张锴 144307008000055 382 77 76.7 拟录取
王子波 144307008000008 363 80 76.3 拟录取
王朋飞 144307008000086 356 81 76.1 拟录取
刘迪 144307008000132 369 78 75.9 拟录取
廖知裕 144307008000142 367 78 75.7 拟录取
王雨田 144307008000089 359 79 75.4 拟录取
张永朝 144307008000030 349 81 75.4 拟录取
刘恺 144307008000155 368 76 74.8 拟录取
陈晓钰 144307008000033 397 70 74.7 拟录取
王哲 144307008000154 395 70 74.5 拟录取
马小平 144307008000163 300 68 64 少干拟录取
加孜拉·哈赛恩 144307008000057 288 65 61.3 少干拟录取
王天泽 144307008000040 403 67 73.8 所内调剂
王子婷 144307008000110 388 70 73.8 所内调剂
时文潇 144307008000103 359 74 72.9 所内调剂
唐旱波 144307008000084 370 71 72.5 所内调剂
张凡 144307008000073 364 72 72.4 所内调剂
纪宇 144307008000114 354 73 71.9 所内调剂
杨钊华 144307008000152 382 67 71.7 所内调剂
于小雨 144307008000099 356 72 71.6 所内调剂
杨佳伟 144307008000147 354 72 71.4 所内调剂
樊秦凯 144307008000176 371 68 71.1 所内调剂
傅宣豪 144307008000139 375 65 70 不录取
马星宇 144307008000070 379 64 69.9 不录取
李永博 144307008000022 378 64 69.8 不录取
于昊洋 144307008000002 371 65 69.6 不录取
何世洋 144307008000128 342 70 69.2 不录取
笪蕴力 144307008000078 389 60 68.9 不录取
李志鹏 144307008000051 354 66 68.4 不录取
王晴 144307008000039 351 66 68.1 不录取
陈家宽 144307008000048 357 64 67.7 不录取
路颖颖 144307008000096 347 65 67.2 不录取
陈怀民 144307008000144 384 57 66.9 不录取
杨国贺 144307008000058 382 57 66.7 不录取
谭维 144307008000025 371 57 65.6 不录取
刘求林 144307008000107 344 60 64.4 不录取
张炜 144307008000083 349 59 64.4 不录取
孙嘉诚 144307008000145 369 54 63.9 不录取
梁起美 144307008000098 381 50 63.1 不录取
汪汝俊 144307008000035 370 52 63 不录取
金诚 144307008000015 351 55 62.6 不录取
廖江文 144307008000045 344 55 61.9 不录取
杨金波 144307008000004 341 52 60.1 不录取

 

 

中科院物理所 研究生部

二〇一七年三月三十一日

Baidu
map