【 】物理所2018年秋季入学普通招考博士生综合成绩公示

更新于2018-03-29

 



物理所2018年秋季入学普通招考博士生综合成绩公示

序号 考生编号 总成绩
1 144308100800045 100
2 144308100800017 98
3 144308100800113 98
4 144308100800098 97
5 144308100800050 97
6 144308100800097 97
7 144308100800002 96
8 144308100800010 96
9 144308100800021 94
10 144308100800032 93
11 144308100800030 91
12 144308100800056 91
13 144308100800003 90
14 144308100800108 89
15 144308100800036 89
16 144308100800040 89
17 144308100800070 89
18 144308100800089 89
19 144308100800007 88
20 144308100800092 87
21 144308100800074 87
22 144308100800064 86
23 144308100800079 86
24 144308100800044 85
25 144308100800046 85
26 144308100800107 85
27 144308100800014 85
28 144308100800059 84
29 144308100800027 84
30 144308100800086 84
31 144308100800008 84
32 144308100800094 83
33 144308100800055 83
34 144308100800091 83
35 144308100800073 81
36 144308100800048 81
37 144308100800016 80
38 144308100800067 80
39 144308100800102 80
40 144308100800023 80
41 144308100800106 78
42 144308100800020 78
43 144308100800065 77
44 144308100800012 76
45 144308100800041 76
46 144308100800110 76
47 144308100800090 75
48 144308100800093 75
49 144308100800099 75
50 144308100800060 75
51 144308100800078 75
52 144308100800043 74
53 144308100800062 73
54 144308100800109 73
55 144308100800024 72
56 144308100800112 72
57 144308100800087 72
58 144308100800025 71
59 144308100800005 71
60 144308100800084 71
61 144308100800068 71
62 144308100800077 71
63 144308100800095 70
64 144308100800038 70
65 144308100800080 69
66 144308100800088 69
67 144308100800001 69
68 144308100800104 69
69 144308100800075 69
70 144308100800054 69
71 144308100800051 68
72 144308100800066 68
73 144308100800096 67
74 144308100800029 67
75 144308100800057 67
76 144308100800081 67
77 144308100800009 66
78 144308100800015 66
79 144308100800083 65
80 144308100800085 65
81 144308100800082 65
82 144308100800101 64
83 144308100800063 63
84 144308100800031 62
85 144308100800061 62
86 144308100800047 61
87 144308100800100 61
88 144308100800033 60
89 144308100800006 59
90 144308100800103 57
91 144308100800018 57
92 144308100800069 56
93 144308100800052 55
94 144308100800013 53
95 144308100800053 53
96 144308100800105 52
97 144308100800042 51
98 144308100800011 51
99 144308100800028 50
100 144308100800071 45
101 144308100800004 -1(缺考)
102 144308100800019 -1(缺考)
103 144308100800022 -1(缺考)
104 144308100800026 -1(缺考)
105 144308100800034 -1(缺考)
106 144308100800035 -1(缺考)
107 144308100800037 -1(缺考)
108 144308100800039 -1(缺考)
109 144308100800049 -1(缺考)
110 144308100800058 -1(缺考)
111 144308100800072 -1(缺考)
112 144308100800076 -1(缺考)
113 144308100800111 -1(缺考)

Baidu
map