【 】物理所2022年秋季入学普通招考博士生拟录取名单
更新于2022-04-13
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 成绩 |
1 | 焦广乾 | 144302100800006 | 95 |
2 | 吴欣 | 144302100800075 | 94.12 |
3 | 刘宇哲 | 144302100800067 | 93.84 |
4 | 李乔楚 | 144302100800009 | 93.68 |
5 | 文俊彦 | 144302100800029 | 93.06 |
6 | 王铮 | 144302100800066 | 92.8 |
7 | 王翔 | 144302100800016 | 92.52 |
8 | 周松 | 144302100800015 | 92.06 |
9 | 贾仲谋 | 144302100800017 | 92.06 |
10 | 胡倩颖 | 144302100800057 | 91.6 |
11 | 武迪 | 144302100800031 | 91.3 |
12 | 杨森池 | 144302100800070 | 91.1 |
13 | 罗天琦 | 144302100800002 | 91.06 |
14 | 张贺 | 144302100800030 | 90.96 |
15 | 李明航 | 144302100800007 | 90.52 |
16 | 杨礴 | 144302100800024 | 90.3 |
17 | 马克 | 144302100800101 | 89.08 |
18 | 吕承谱 | 144302100800056 | 88.6 |
19 | 王正 | 144302100800094 | 88.4 |
20 | 陈诚 | 144302100800097 | 88.36 |
21 | 原野 | 144302100800086 | 88.14 |
22 | 何至东 | 144302100800058 | 87.96 |
23 | 杨旸 | 144302100800089 | 87.3 |
24 | 初航 | 144302100800078 | 87.28 |
25 | 谢百川 | 144302100800068 | 87.2 |
26 | 程靖雯 | 144302100800040 | 87.18 |
27 | 赵晓兵 | 144302100800082 | 87.02 |
28 | 杨冬 | 144302100800061 | 86.84 |
*若体检和政审不合格,不予录取。
*考生如对面试结果持有异议,请于五个工作日内向我所研究生部提出书面复议申请。
中国科学院物理研究所 研究生部
二〇二二年四月十四日