经初试、复试,物理所拟录取以下调剂考生为2025级硕士研究生,现将拟录取名单公示如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
1 | 傅信燊 | 144305146000130 | 349 | 93.8 | 81.8 |
2 | 汪志远 | 144305139000024 | 365 | 89.4 | 81.2 |
3 | 吕月元 | 144305139000483 | 358 | 90.6 | 81.1 |
4 | 乔杰成 | 144305009000034 | 348 | 91.6 | 80.6 |
5 | 徐明伟 | 144305146000005 | 349 | 90.8 | 80.3 |
6 | 仲耕 | 144305216001488 | 350 | 88.8 | 79.4 |
7 | 郭朝阳 | 144305202000167 | 323 | 94.2 | 79.4 |
8 | 张卫进 | 144305009000127 | 341 | 89.2 | 78.7 |
9 | 成林霖 | 144305216001943 | 349 | 83.4 | 76.6 |
10 | 李俊 | 144305195000128 | 375 | 78.2 | 76.6 |
11 | 吴事林 | 144305082000045 | 329 | 85.4 | 75.6 |
12 | 杨朕珺 | 144305202000122 | 337 | 83 | 75.2 |
13 | 赵抱石 | 144305138000103 | 349 | 76.6 | 73.2 |
14 | 曾伊萌 | 144305030000010 | 329 | 79.6 | 72.7 |
15 | 易仕凌 | 144305216001378 | 333 | 77.2 | 71.9 |
16 | 张悦 | 144305202000036 | 324 | 73.8 | 69.3 |
17 | 马之航 | 144305030000065 | 321 | 69 | 66.6 |
18 | 宋歌 | 144305202000042 | 329 | 65.4 | 65.6 |
中国科学院物理研究所 研究生部
二〇二五年四月九日