【 】物理所2018年硕士研究生入学考试复试成绩及总成绩公示表
更新于2018-03-30
考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试综合成绩 | 总成绩 | 录取情况 | 毕业学校名称 | 毕业专业名称 | 报考专业名称 |
汤哲歆 | 144308008000052 | 406 | 94 | 87.6 | 拟录取为学术型 | 中国科学院大学 | 物理学 | 凝聚态物理 |
丁宇 | 144308008000030 | 394 | 96 | 87.4 | 拟录取为学术型 | 中国科学院大学 | 物理学 | 凝聚态物理 |
谢浩 | 144308008000220 | 386 | 96 | 86.6 | 拟录取为学术型 | 北京大学 | 物理学 | 理论物理 |
张伸 | 144308008000035 | 374 | 98 | 86.4 | 拟录取为学术型 | 中国科学院大学 | 物理学 | 凝聚态物理 |
李慰 | 144308008000124 | 380 | 94 | 85 | 拟录取为学术型 | 温州大学 | 物理学 | 凝聚态物理 |
陈浩锋 | 144308008000022 | 367 | 96 | 84.7 | 拟录取为学术型 | 北京科技大学 | 材料科学与工程 | 材料学 |
高振东 | 144308008000055 | 364 | 95 | 83.9 | 拟录取为学术型 | 南开大学 | 物理学 | 凝聚态物理 |
黄旭丹 | 144308008000217 | 383 | 90 | 83.3 | 拟录取为学术型 | 武汉大学 | 物理学基地班 | 凝聚态物理 |
聂正蔚 | 144308008000047 | 383 | 89 | 82.8 | 拟录取为学术型 | 北京师范大学 | 物理学 | 凝聚态物理 |
祁瑞 | 144308008000155 | 357 | 93 | 82.2 | 拟录取为学术型 | 青岛大学 | 新能源科学与工程 | 理论物理 |
秦琼 | 144308008000049 | 377 | 89 | 82.2 | 拟录取为学术型 | 中国科学院大学 | 数学与应用数学 | 凝聚态物理 |
刘子嘉 | 144308008000036 | 362 | 92 | 82.2 | 拟录取为学术型 | 北京邮电大学 | 应用物理学 | 凝聚态物理 |
何炯笈 | 144308008000051 | 361 | 92 | 82.1 | 拟录取为学术型 | 中国科学院大学 | 物理学 | 光学 |
高怡红 | 144308008000024 | 375 | 88 | 81.5 | 拟录取为学术型 | 华北电力大学 | 应用物理学 | 凝聚态物理 |
郑睿瑄 | 144308008000101 | 357 | 91 | 81.2 | 拟录取为学术型 | 长春理工大学 | 光电信息科学与工程 | 理论物理 |
李萌 | 144308008000029 | 392 | 83 | 80.7 | 拟录取为学术型 | 中国科学院大学 | 材料科学与工程 | 凝聚态物理 |
田孟羽 | 144308008000097 | 368 | 87 | 80.3 | 拟录取为学术型 | 吉林大学 | 核物理 | 凝聚态物理 |
吕天莳 | 144308008000027 | 346 | 91 | 80.1 | 拟录取为学术型 | 中国科学院大学 | 物理学 | 凝聚态物理 |
贾可 | 144308008000219 | 355 | 88 | 79.5 | 拟录取为学术型 | 电子科技大学 | 电子科学与技术 | 凝聚态物理 |
赵魁 | 144308008000196 | 375 | 84 | 79.5 | 拟录取为学术型 | 中南大学 | 材料科学与工程 | 凝聚态物理 |
石琛 | 144308008000206 | 349 | 89 | 79.4 | 拟录取为学术型 | 南方科技大学 | 物理学 | 理论物理 |
于吉皓 | 144308008000048 | 349 | 89 | 79.4 | 拟录取为学术型 | 中国科学院大学 | 物理学 | 凝聚态物理 |
曹加树 | 144308008000093 | 371 | 84 | 79.1 | 拟录取为学术型 | 吉林大学 | 材料物理 | 凝聚态物理 |
卢达标 | 144308008000013 | 362 | 84 | 78.2 | 所内调剂为工硕 | 中国科学技术大学 | 应用物理学 | 凝聚态物理 |
了可 | 144308008000042 | 399 | 76 | 77.9 | 所内调剂为工硕 | 北京师范大学 | 物理学基地班 | 凝聚态物理 |
陈笑坤 | 144308008000131 | 356 | 81 | 76.1 | 所内调剂为工硕 | 合肥工业大学 | 材料物理 | 凝聚态物理 |
李晨圣 | 144308008000187 | 355 | 81 | 76 | 所内调剂为工硕 | 华中科技大学 | 应用物理学 | 凝聚态物理 |
刘求林 | 144308008000204 | 364 | 79 | 75.9 | 所内调剂为工硕 | 青岛科技大学 | 材料物理 | 凝聚态物理 |
任崇文 | 144308008000043 | 378 | 76 | 75.8 | 所内调剂为工硕 | 中国科学院大学 | 物理学 | 凝聚态物理 |
王俊杰 | 144308008000117 | 348 | 81 | 75.3 | 所内调剂为工硕 | 浙江理工大学 | 应用物理学 | 凝聚态物理 |
李乔楚 | 144308008000061 | 367 | 77 | 75.2 | 所内调剂为工硕 | 浙江大学 | 材料科学与工程 | 凝聚态物理 |
王铮 | 144308008000170 | 350 | 80 | 75 | 所内调剂为工硕 | 山东大学 | 应用物理学 | 凝聚态物理 |
崔恩楠 | 144308008000120 | 374 | 75 | 74.9 | 所内调剂为工硕 | 杭州电子科技大学 | 通信工程 | 凝聚态物理 |
傅文博 | 144308008000088 | 366 | 74 | 73.6 | 暂不录取 | 厦门大学 | 物理学 | 等离子体物理 |
陈家宽 | 144308008000193 | 356 | 75 | 73.1 | 暂不录取 | 内蒙古科技大学 | 材料化学 | 材料学 |
李多 | 144308008000063 | 352 | 74 | 72.2 | 暂不录取 | 吉林大学 | 物理学 | 凝聚态物理 |
丁睿 | 144308008000092 | 348 | 74 | 71.8 | 暂不录取 | 吉林大学 | 物理学 | 理论物理 |
李仕林 | 144308008000016 | 359 | 70 | 70.9 | 暂不录取 | 河北工业大学 | 应用物理学 | 凝聚态物理 |
何杨 | 144308008000143 | 360 | 69 | 70.5 | 暂不录取 | 山东大学 | 应用物理学 | 凝聚态物理 |
俞田田 | 144308008000111 | 354 | 69 | 69.9 | 暂不录取 | 中国科学技术大学 | 物理学 | 理论物理 |
易伟 | 144308008000198 | 361 | 67 | 69.6 | 暂不录取 | 长沙理工大学 | 土木工程 | 凝聚态物理 |
李浩 | 144308008000011 | 390 | 60 | 69 | 暂不录取 | 北京交通大学 | 纳米材料与技术 | 材料学 |
李广清 | 144308008000114 | 374 | 62 | 68.4 | 暂不录取 | 浙江理工大学 | 应用物理学 | 凝聚态物理 |
徐文鹏 | 144308008000197 | 353 | 65 | 67.8 | 暂不录取 | 中南大学 | 应用物理学 | 凝聚态物理 |
李良 | 144308008000148 | 353 | 63 | 66.8 | 暂不录取 | 山东大学 | 物理学基地班 | 凝聚态物理 |
李柯 | 144308008000141 | 349 | 62 | 65.9 | 暂不录取 | 山东师范大学 | 光电信息科学与工程 | 理论物理 |
程仁维 | 144308008000214 | 354 | 60 | 65.4 | 暂不录取 | 电子科技大学 | 电子科学与技术 | 材料学 |
中国科学院物理研究所 研究生部
二〇一八年三月三十日